UNPUnion Pacific Corporation

$290.26+35% 1Y

Operating metrics

Revenue carloads at Union Pacific: 2.29M for Q3 2026, +6.0% on a year ago.

Operating metrics

From earnings releases, Q3 2021 to Q3 2026
Revenue carloads, Q3 20262.29M

+6.0% on a year ago

Freight car velocity228

Q3 2026, +0.88% on a year ago

Average terminal dwell time19.9 hours

Q3 2026, −2.5% on a year ago

Average train speed24.3 mph

Q3 2026, +0.41% on a year ago

Revenue carloads, Q3 2026: 2.29M

Total2,2932,1636%6,5396,3743%

Source: Q3 2026 earnings release, filed Oct 22, 2026

Every quarter, with its source

QuarterRevenue carloadsFreight car velocityAverage terminal dwell timeAverage train speedRelease
Q3 20262.29M22819.924.3Filed Oct 22, 2026
Q2 20262.16M23119.724.7Filed Jul 23, 2026
Q1 20262.08M23519.725.5Filed Apr 23, 2026
Q4 20252.07M23919.825.5Filed Jan 27, 2026
Q3 20252.16M22620.424.2Filed Oct 23, 2025
Q2 20252.11M22121.223.9Filed Jul 24, 2025
Q1 20252.10M21522.123.7Filed Apr 24, 2025
Q4 20242.16M21921.823.9Filed Jan 23, 2025
Q3 20242.17M21022.423.3Filed Oct 24, 2024
Q2 20242.04M20122.723.3Filed Jul 25, 2024
Q1 20241.97M20323.524.1Filed Apr 25, 2024
Q4 20232.06M21722.724.9Filed Jan 25, 2024
Q3 20232.05M20023.523.6Filed Oct 19, 2023
Q2 20232.03M20223.324.1Filed Jul 26, 2023
Q1 20231.98M19624.024.1Filed Apr 20, 2023
Q4 20221.99M19124.523.8Filed Jan 24, 2023
Q3 20222.11M19124.423.7Filed Oct 20, 2022
Q2 20222.06M18724.623.6Filed Jul 21, 2022
Q1 20222.01M19824.024.1Filed Apr 21, 2022
Q4 20211.97M19724.424.2Filed Jan 20, 2022
Q3 20212.04M19524.024.2Filed Oct 21, 2021
Revenue carloads
Total revenue-generating carloads moved during the quarter, across all commodity groups.
Freight car velocity, daily miles per car
Average daily miles per freight car on the network in the quarter.
Average terminal dwell time, hours
Average time a car spends in a terminal, in hours; lower is better.
Average train speed, mph
Average train speed in miles per hour.

Source: company earnings releases furnished to the SEC on Form 8-K (Item 2.02, Exhibit 99), SEC EDGAR.

Union Pacific (UNP) Key Metrics: Revenue Carloads and Freight Car Velocity by Quarter · Ryufin