$63.40-42% 1Y

Operating metrics

Paid memberships at Netflix: 301.6M for Q4 2024, +16% on a year ago; not in its releases since.

Operating metrics

From earnings releases, Q4 2020 to Q4 2024
Paid memberships, Q4 2024301.6M

+16% on a year ago

Not in the releases since Q4 2024.

Paid net additions18.91M

Q4 2024, +44% on a year ago

Paid memberships, Q4 2024: 301.6M

Global Streaming Paid Memberships260.28269.60277.65282.72301.63

Source: Q4 2024 earnings release, filed Jan 21, 2025

Every quarter, with its source

QuarterPaid membershipsPaid net additionsRelease
Q4 2024301.6M18.91MFiled Jan 21, 2025
Q3 2024282.7M5.07MFiled Oct 17, 2024
Q2 2024277.6M8.05MFiled Jul 18, 2024
Q1 2024269.6M9.33MFiled Apr 18, 2024
Q4 2023260.3M13.12MFiled Jan 23, 2024
Q3 2023247.2M8.76MFiled Oct 18, 2023
Q2 2023238.4M5.89MFiled Jul 19, 2023
Q1 2023232.5M1.75MFiled Apr 18, 2023
Q4 2022230.8M7.66MFiled Jan 19, 2023
Q3 2022223.1M2.41MFiled Oct 18, 2022
Q2 2022220.7M−970KFiled Jul 19, 2022
Q1 2022221.6M−200KFiled Apr 19, 2022
Q4 2021221.8M8.28MFiled Jan 20, 2022
Q3 2021213.6M4.38MFiled Oct 19, 2021
Q2 2021209.2M1.54MFiled Jul 20, 2021
Q1 2021207.6M3.98MFiled Apr 20, 2021
Q4 2020203.7M8.51MFiled Jan 19, 2021
Paid memberships
Global streaming paid memberships at the end of the quarter.
Paid net additions, memberships
Global streaming paid memberships added during the quarter, net of cancellations.

Source: company earnings releases furnished to the SEC on Form 8-K (Item 2.02, Exhibit 99), SEC EDGAR.

Netflix (NFLX) Key Metrics: Paid Memberships by Quarter · Ryufin