HLTHilton Worldwide

$370.42+43% 1Y

Operating metrics

System-wide RevPAR at Hilton Worldwide: $124.70 per available room night for Q3 2026, +4.5% on a year ago.

Operating metrics

From earnings releases, Q3 2021 to Q3 2026
System-wide RevPAR, Q3 2026$124.70 per available room night

+4.5% on a year ago

System-wide occupancy75.8%

Q3 2026, +1.3 points on a year ago

Rooms1.39M

Q3 2026, +5.9% on a year ago

System-wide RevPAR, Q3 2026: $124.70 per available room night

System-wide75.8%1.4%pts.164.573.9%124.705.8%

Source: Q3 2026 earnings release, filed Oct 27, 2026

Every quarter, with its source

QuarterSystem-wide RevPARSystem-wide occupancyRoomsRelease
Q3 2026$124.7075.8%1.39MFiled Oct 27, 2026
Q2 2026$125.0274.9%1.36MFiled Jul 28, 2026
Q1 2026$105.9767.4%1.34MFiled Apr 28, 2026
Q4 2025$110.8969.6%1.33MFiled Feb 11, 2026
Q3 2025$119.3374.5%1.31MFiled Oct 22, 2025
Q2 2025$121.7974.4%1.29MFiled Jul 23, 2025
Q1 2025$103.5966.8%1.26MFiled Apr 29, 2025
Q4 2024$110.3369.9%1.25MFiled Feb 6, 2025
Q3 2024$121.4075.3%1.23MFiled Oct 23, 2024
Q2 2024$123.3075.3%1.20MFiled Aug 7, 2024
Q1 2024$104.1667.2%1.18MFiled Apr 24, 2024
Q4 2023$107.6969.0%1.17MFiled Feb 7, 2024
Q3 2023$121.3775.3%1.14MFiled Oct 25, 2023
Q2 2023$122.0274.6%1.13MFiled Jul 26, 2023
Q1 2023$103.7267.7%1.12MFiled Apr 26, 2023
Q4 2022$101.7267.0%1.11MFiled Feb 9, 2023
Q3 2022$114.0473.2%1.10MFiled Oct 26, 2022
Q2 2022$109.6270.8%1.09MFiled Jul 27, 2022
Q1 2022$80.8458.1%1.07MFiled May 3, 2022
Q4 2021$84.1461.3%1.07MFiled Feb 16, 2022
Q3 2021$90.3964.3%1.05MFiled Oct 27, 2021
System-wide RevPAR, per available room night
System-wide comparable revenue per available room, currency neutral, for the quarter.
System-wide occupancy
System-wide comparable occupancy for the quarter.
Rooms
Rooms in Hilton's owned, managed, franchised and leased hotels at quarter end (excluding timeshare).

Source: company earnings releases furnished to the SEC on Form 8-K (Item 2.02, Exhibit 99), SEC EDGAR.

Hilton Worldwide (HLT) Key Metrics: System-wide RevPAR and System-wide Occupancy by Quarter · Ryufin