Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
SHCRDNTVCYTBLLNTWST
| SHCSotera Health Company | RDNTRadNet, Inc. | VCYTVeracyte, Inc. | BLLNBillionToOne, Inc. | TWSTTwist Bioscience Corporation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 8/10 | 10/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
| Price | $17.10 | $60.01 | $58.55 | $112.24 | $96.65 |
| 1 month | +7.1% | +11% | +32% | +33% | +49% |
| 1 year | +52% | +7.6% | +118% | - | +170% |
| 5 year | -29% | +74% | +53% | - | -15% |
| P/E (TTM) | 41.4 | -332.5 | 53.1 | 158.2 | -74.1 |
| P/E vs sector | +31% | - | +68% | +402% | - |
| Market cap | $4.9B | $4.7B | $4.7B | $5.2B | $6.0B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.