Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
NVCRALMRUFPTNEOGBFLY
| NVCRNovoCure Limited | ALMRAlamar Biosciences, Inc. | UFPTUFP Technologies, Inc. | NEOGNeogen Corporation | BFLYButterfly Network, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 5/10 | - | 5/10 | 7/10 | 10/10 |
| Price | $15.05 | $26.87 | $252.73 | $9.51 | $8.02 |
| 1 month | -18% | +41% | +10% | +4.0% | +77% |
| 1 year | -11% | - | +4.6% | +93% | +299% |
| 5 year | -93% | - | +344% | -79% | -42% |
| P/E (TTM) | -10.1 | - | 28.5 | -3.4 | -24.9 |
| P/E vs sector | - | - | -10% | - | - |
| Market cap | $1.7B | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $2.1B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.