Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
NEOGBFLYUFPTALMRAXGN
| NEOGNeogen Corporation | BFLYButterfly Network, Inc. | UFPTUFP Technologies, Inc. | ALMRAlamar Biosciences, Inc. | AXGNAxogen, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 7/10 | 10/10 | 5/10 | - | 9/10 |
| Price | $9.51 | $8.02 | $252.73 | $26.87 | $44.49 |
| 1 month | +4.0% | +77% | +10% | +41% | +7.3% |
| 1 year | +93% | +299% | +4.6% | - | +338% |
| 5 year | -79% | -42% | +344% | - | +113% |
| P/E (TTM) | -3.4 | -24.9 | 28.5 | - | -75.2 |
| P/E vs sector | - | - | -10% | - | - |
| Market cap | $2.1B | $2.1B | $2.0B | $1.9B | $2.4B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.