Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
BWAMODAPTVGPCAUR
| BWABorgWarner Inc. | MODModine Manufacturing Company | APTVAptiv | GPCGenuine Parts Company | AURAurora Innovation, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 4/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 6/10 |
| Price | $69.47 | $283.67 | $60.42 | $110.73 | $6.24 |
| 1 month | +2.0% | -4.1% | +5.3% | +14% | -11% |
| 1 year | +111% | +184% | -9.2% | -5.4% | +14% |
| 5 year | +71% | +1638% | -61% | +1.6% | -38% |
| P/E (TTM) | 39.4 | 123.3 | 35.5 | 251.7 | -12.4 |
| P/E vs sector | +79% | +460% | - | - | - |
| Market cap | $14.2B | $15.0B | $13.5B | $15.1B | $12.2B |
| Sector | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary | Consumer Cyclical |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.