Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
BFLYNEOGUFPTALMRAXGN
| BFLYButterfly Network, Inc. | NEOGNeogen Corporation | UFPTUFP Technologies, Inc. | ALMRAlamar Biosciences, Inc. | AXGNAxogen, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 10/10 | 7/10 | 5/10 | - | 9/10 |
| Price | $8.02 | $9.51 | $252.73 | $26.87 | $44.49 |
| 1 month | +77% | +4.0% | +10% | +41% | +7.3% |
| 1 year | +299% | +93% | +4.6% | - | +338% |
| 5 year | -42% | -79% | +344% | - | +113% |
| P/E (TTM) | -24.9 | -3.4 | 28.5 | - | -75.2 |
| P/E vs sector | - | - | -10% | - | - |
| Market cap | $2.1B | $2.1B | $2.0B | $1.9B | $2.4B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.