Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
AYAPPTANGVTFSMKWR
| AYAAya Gold & Silver Inc. | PPTAPerpetua Resources Corp. | NGVTIngevity Corporation | FSMFortuna Mining Corp. | KWRQuaker Chemical Corporation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 10/10 | 2/10 | 8/10 | 10/10 | 3/10 |
| Price | $18.28 | $21.20 | $74.17 | $8.41 | $156.59 |
| 1 month | -2.4% | -20% | +8.2% | -14% | +7.2% |
| 1 year | +100% | +62% | +77% | +30% | +37% |
| 5 year | +193% | +142% | -6.8% | +40% | -30% |
| P/E (TTM) | 30.1 | -18.8 | -20.2 | 7.5 | 638.5 |
| P/E vs sector | +32% | - | - | -67% | +2700% |
| Market cap | $2.6B | $2.7B | $2.6B | $2.5B | $2.7B |
| Sector | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.