Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
AXGNESTABFLYTMDXNEOG
| AXGNAxogen, Inc. | ESTAEstablishment Labs Holdings Inc. | BFLYButterfly Network, Inc. | TMDXTransMedics Group, Inc. | NEOGNeogen Corporation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 9/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 7/10 |
| Price | $44.49 | $89.07 | $8.02 | $77.75 | $9.51 |
| 1 month | +7.3% | +23% | +77% | +10% | +4.0% |
| 1 year | +338% | +149% | +299% | -41% | +93% |
| 5 year | +113% | +9.2% | -42% | +159% | -79% |
| P/E (TTM) | -75.2 | -59.9 | -24.9 | 15.6 | -3.4 |
| P/E vs sector | - | - | - | -50% | - |
| Market cap | $2.4B | $2.6B | $2.1B | $2.7B | $2.1B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.