Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
APTVBWAAURMODGPC
| APTVAptiv | BWABorgWarner Inc. | AURAurora Innovation, Inc. | MODModine Manufacturing Company | GPCGenuine Parts Company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 4/10 | 4/10 | 6/10 | 5/10 | 3/10 |
| Price | $60.42 | $69.47 | $6.24 | $283.67 | $110.73 |
| 1 month | +5.3% | +2.0% | -11% | -4.1% | +14% |
| 1 year | -9.2% | +111% | +14% | +184% | -5.4% |
| 5 year | -61% | +71% | -38% | +1638% | +1.6% |
| P/E (TTM) | 35.5 | 39.4 | -12.4 | 123.3 | 251.7 |
| P/E vs sector | - | +79% | - | +460% | - |
| Market cap | $13.5B | $14.2B | $12.2B | $15.0B | $15.1B |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Discretionary |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.